順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INAC神戸レオネッサI神戸 | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 | 6 | +12 |
2 | 日テレ・東京ベレーザ東京NB | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 8 | +18 |
3 | 三菱重工浦和レッズレディース浦和 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 4 | +9 |
4 | サンフレッチェ広島レジーナS広島R | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 6 | +7 |
5 | ジェフ千葉レディース千葉L | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 |
6 | アルビレックス新潟レディース新潟L | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 |
7 | AC長野パルセイロ・レディースAC長野 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 17 | -3 |
8 | ちふれASエルフェン埼玉EL埼玉 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 |
9 | セレッソ大阪ヤンマーレディースC大阪 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 16 | -1 |
10 | マイナビ仙台レディースマイ仙台 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 22 | -14 |
11 | ノジマステラ神奈川相模原N相模原 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 19 | -9 |
12 | 大宮アルディージャVENTUS大宮V | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 2 | 16 | -14 |
更新日時:2024/11/24 16:55
順位の決定
リーグ戦が終了した時点で、勝点(勝利3点、引き分け1点、敗戦0点)の合計が多いWEクラブを上位とし、年間順位を決定する。ただし、勝点が同一の場合は、次の各号の順序により決定する。
① 全試合の得失点差
② 全試合の総得点数
③ 該当する WE クラブ間の対戦成績(イ.勝点 ロ.得失点差 ハ.総得点数)
④ 全試合の反則ポイント
⑤ 抽選