STANDINGS

グループステージ

グループA

順位 クラブ名 勝点 試合 得点 失点 得失
1 サンフレッチェ広島レジーナS広島R 12 4 4 0 0 9 3 +6
2 セレッソ大阪ヤンマーレディースC大阪 9 4 3 0 1 8 3 +5
3 三菱重工浦和レッズレディース浦和 7 4 2 1 1 10 4 +6
4 ジェフユナイテッド市原・千葉レディース千葉L 5 4 1 2 1 4 5 -1
5 ノジマステラ神奈川相模原N相模原 1 4 0 1 3 1 8 -7
6 マイナビ仙台レディースマイ仙台 0 4 0 0 4 2 11 -9

グループB

順位 クラブ名 勝点 試合 得点 失点 得失
1 日テレ・東京ヴェルディベレーザ東京NB 7 4 2 1 1 6 7 -1
2 INAC神戸レオネッサI神戸 6 4 2 0 2 6 7 -1
3 大宮アルディージャVENTUS大宮V 5 4 1 2 1 5 4 +1
3 AC長野パルセイロ・レディースAC長野 5 4 1 2 1 6 5 +1
3 アルビレックス新潟レディース新潟L 5 4 1 2 1 8 6 +2
6 ちふれASエルフェン埼玉EL埼玉 4 4 1 1 2 3 5 -2

更新日時:2023/09/17 19:56

※グループステージ全試合が終了していない場合、同勝点は同順位とする。

PARTNERS