更新日時:2023/11/26 19:11
得点を意図して相手ゴールに向かって蹴ったキック数。ブロックされたシュート・ペナルティキック・直接フリーキックもシュートに含む。※同率順位の場合、90分毎の数値が高い方を上位に表示。
順位 | 回数 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 18 | 藤野 あおば | 東京NB |
2 | 14 | 田中 美南 | I神戸 |
3 | 13 | 石淵 萌実 | 新潟L |
4 | 12 | 清家 貴子 | 浦和 |
4 | 12 | 猶本 光 | 浦和 |
シュートの総数のうち、ゴールの枠内に放たれたシュートの割合。※同率順位の場合、プレー時間が長い方を上位に表示。
順位 | % | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 58.3 | 清家 貴子 | 浦和 |
2 | 57.1 | 千葉 玲海菜 | 千葉L |
2 | 57.1 | 阪口 萌乃 | 大宮V |
4 | 55.6 | 藤野 あおば | 東京NB |
4 | 55.6 | 瀬野 有希 | EL埼玉 |
得点に直結したパスなど、得点前のラストアクションを実行した回数。※同率順位の場合、90分毎の数値が高い方を上位に表示。
順位 | 回数 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 3 | 清家 貴子 | 浦和 |
2 | 2 | 成宮 唯 | I神戸 |
2 | 2 | 守屋 都弥 | I神戸 |
2 | 2 | 山本 柚月 | 東京NB |
2 | 2 | 松田 紫野 | 東京NB |
サイドエリアからゴール前のエリアにいる味方選手に向けて放たれたクロス数。セットプレーのクロス(コーナーキック・フリーキック) は含まず、オープンプレーのクロスのみを含む。※同率順位の場合、90分毎の数値が高い方を上位に表示。
順位 | 回数 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 21 | 高平 美憂 | マイ仙台 |
2 | 16 | 守屋 都弥 | I神戸 |
2 | 16 | 川澄 奈穂美 | 新潟L |
4 | 14 | 奥津 礼菜 | AC長野 |
5 | 13 | 仲田 歩夢 | 大宮V |
ボールを保持しながら相手選手を追い越そうとするプレー(ドリブル)のうち、成功した割合。※同率順位の場合、プレー時間が多い方を上位に表示。
順位 | % | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 81.3 | 猶本 光 | 浦和 |
2 | 76.9 | 渡邊 真衣 | S広島R |
3 | 75 | 北村 菜々美 | 東京NB |
4 | 66.7 | 北川 ひかる | I神戸 |
4 | 66.7 | 石淵 萌実 | 新潟L |
味方選手にパスをした回数。クロス・ヘディングを含む。ただし、ゴールキック・コーナーキック・フリーキックのクロス・スローインは含まない。※同率順位の場合、90分毎の数値が高い方を上位に表示。
順位 | 回数 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 301 | 筒井 梨香 | C大阪 |
2 | 299 | 國武 愛美 | マイ仙台 |
3 | 287 | 菅野 奏音 | 東京NB |
4 | 265 | 宮川 麻都 | 東京NB |
5 | 264 | 脇阪 麗奈 | C大阪 |
明確なゴールチャンスを生み出したパスの回数。※同率順位の場合、90分毎の数値が高い方を上位に表示。
順位 | 回数 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 7 | 藤野 あおば | 東京NB |
2 | 6 | 成宮 唯 | I神戸 |
2 | 6 | 守屋 都弥 | I神戸 |
4 | 5 | 北村 菜々美 | 東京NB |
4 | 5 | 清家 貴子 | 浦和 |
パスの総数のうち、成功したパスの割合。※同率順位の場合、プレー時間が多い方を上位に表示。
順位 | % | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 91.5 | 野田 にな | 東京NB |
2 | 90.2 | 浅山 茉緩 | C大阪 |
3 | 89.7 | 竹重 杏歌理 | I神戸 |
4 | 89.6 | 長嶋 玲奈 | 浦和 |
5 | 89.5 | 石川 璃音 | 浦和 |
ゴール期待値(xG)は、1試合中 (90分)のすべてのシュートにおける得点の可能性を評価する指標。確率の範囲は0~1とされ、0.1[xG]のシュートは10%、0.8[xG]のシュートは80%の確率で得点となることを意味する。PKのxG値は0.76に固定される。Wyscout(Hudl社製)独自の予測機械学習モデルを使用して算出。※同率順位の場合、プレー時間が多い方を上位に表示。
順位 | 数値 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 0.7 | 田中 美南 | I神戸 |
2 | 0.59 | 山本 柚月 | 東京NB |
3 | 0.55 | 佐々木 美和 | マイ仙台 |
4 | 0.52 | 藤野 あおば | 東京NB |
5 | 0.49 | 滝川 結女 | 新潟L |
攻撃を阻止するために、相手プレーヤーからボールを奪取しようとしたプレーの回数。※同率順位の場合、90分毎の数値が高い方を上位に表示。
順位 | 回数 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 55 | 川島 はるな | N相模原 |
2 | 46 | 渡邊 真衣 | S広島R |
2 | 46 | 金平 莉紗 | EL埼玉 |
4 | 43 | 岩下 胡桃 | AC長野 |
4 | 43 | 守屋 都弥 | I神戸 |
守備デュエル(攻撃を阻止するために相手プレーヤーからボールを奪取しようとしたプレーの回数)のうち、勝利した割合。
勝利例:
・守備側のプレイヤーが攻撃側のプレイヤーからボールを奪取した場合
・守備側の選手がボールを蹴り出した場合
・攻撃者はボールを保持したままだが自陣側にボールを戻した場合※同率順位の場合、プレー時間が多い方を上位に表示。
順位 | % | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 89.5 | 水谷 有希 | 浦和 |
2 | 88.9 | 石田 千尋 | 新潟L |
3 | 85.7 | 乗松 瑠華 | 大宮V |
4 | 84.2 | 筒井 梨香 | C大阪 |
5 | 83.7 | 岩下 胡桃 | AC長野 |
相手のシュート・パス・クロスをインターセプトした回数。※同率順位の場合、90分毎の数値が高い方を上位に表示。
順位 | 回数 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 47 | 渡邊 真衣 | S広島R |
2 | 45 | 金平 莉紗 | EL埼玉 |
3 | 39 | 岡本 祐花 | AC長野 |
4 | 35 | 國武 愛美 | マイ仙台 |
5 | 32 | 田中 真理子 | 千葉L |
ゴールキーパーがシュートを阻止しようとして成功した回数。※同率順位の場合、90分毎の数値が高い方を上位に表示。
順位 | 回数 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 16 | 松本 真未子 | マイ仙台 |
2 | 15 | 山下 莉奈 | C大阪 |
2 | 15 | 浅野 菜摘 | EL埼玉 |
4 | 14 | 梅村 真央 | AC長野 |
5 | 13 | 久野 吹雪 | N相模原 |
ゴールキーパーが高いクロスやロングパスをキャッチもしくはパンチングした回数。※同率順位の場合、90分毎の数値が高い方を上位に表示。
順位 | 回数 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 14 | 山下 莉奈 | C大阪 |
2 | 11 | 浅野 菜摘 | EL埼玉 |
3 | 9 | 久野 吹雪 | N相模原 |
4 | 5 | 山下 杏也加 | I神戸 |
5 | 4 | 松本 真未子 | マイ仙台 |
データ提供:Wyscout(Hudl社)
更新日時:2023/12/1 17:30(第4節終了時点)