順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サンフレッチェ広島レジーナS広島R | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 |
2 | 日テレ・東京ベレーザ東京NB | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 5 | +4 |
3 | AC長野パルセイロ・レディースAC長野 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 |
4 | 大宮アルディージャVENTUS大宮V | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | -3 |
順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アルビレックス新潟レディース新潟L | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
2 | ノジマステラ神奈川相模原N相模原 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
3 | マイナビ仙台レディースマイ仙台 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 |
順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INAC神戸レオネッサI神戸 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | +2 |
2 | ちふれASエルフェン埼玉EL埼玉 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
3 | ジェフ千葉レディース千葉L | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 11 | -1 |
4 | セレッソ大阪ヤンマーレディースC大阪 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 |
更新日時:2024/11/06 20:02
順位の決定
グループステージが終了した時点で、勝点(勝利3点、引き分け1点、敗戦0点)の合計が多いチームを上位とし、順位を決定する。
ただし、勝点数が同一の場合は、次の第1号から第7号の順序により順位を決定する。
① 勝点数が同一のチーム間で行った試合の勝点
② 勝点数が同一のチーム間で行った試合の得失点差
③ 勝点数が同一のチーム間で行った試合の得点数
上記第 1 号から第3号を適用してもなお、複数のチーム間で順位を決定することができない場合、第1号から第3号を当該チーム間に限り再度適用し、順位を決定する。この手順を繰り返してもなお順位を決定することができない場合、次の第4号から第7号の順序により順位を決定する。
④ グループ内の全試合の得失点差
⑤ グループ内の全試合の得点数
⑥ グループ内の全試合の反則ポイント
⑦ 抽選