順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サンフレッチェ広島レジーナS広島R | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 |
2 | セレッソ大阪ヤンマーレディースC大阪 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 |
3 | 三菱重工浦和レッズレディース浦和 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 4 | +6 |
4 | ジェフ千葉レディース千葉L | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 |
5 | ノジマステラ神奈川相模原N相模原 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | -7 |
6 | マイナビ仙台レディースマイ仙台 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | -9 |
順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アルビレックス新潟レディース新潟L | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 |
2 | 大宮アルディージャVENTUS大宮V | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 |
3 | ちふれASエルフェン埼玉EL埼玉 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 |
4 | 日テレ・東京ベレーザ東京NB | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 |
5 | INAC神戸レオネッサI神戸 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 |
6 | AC長野パルセイロ・レディースAC長野 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
更新日時:2023/10/01 17:12
※グループステージ全試合が終了していない場合、同勝点は同順位とする。