順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三菱重工浦和レッズレディース浦和 | 57 | 22 | 18 | 3 | 1 | 55 | 17 | +38 |
2 | INAC神戸レオネッサI神戸 | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 39 | 12 | +27 |
3 | 日テレ・東京ベレーザ東京NB | 46 | 22 | 13 | 7 | 2 | 47 | 18 | +29 |
4 | アルビレックス新潟レディース新潟L | 41 | 22 | 13 | 2 | 7 | 26 | 18 | +8 |
5 | サンフレッチェ広島レジーナS広島R | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 26 | 25 | +1 |
6 | ジェフ千葉レディース千葉L | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 18 | 23 | -5 |
7 | 大宮アルディージャVENTUS大宮V | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 17 | 32 | -15 |
8 | ちふれASエルフェン埼玉EL埼玉 | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 20 | 29 | -9 |
9 | セレッソ大阪ヤンマーレディースC大阪 | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 19 | 31 | -12 |
10 | マイナビ仙台レディースマイ仙台 | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 22 | 40 | -18 |
11 | AC長野パルセイロ・レディースAC長野 | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 21 | 40 | -19 |
12 | ノジマステラ神奈川相模原N相模原 | 13 | 22 | 3 | 4 | 15 | 16 | 41 | -25 |
更新日時:2024/05/25 16:01