順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三菱重工浦和レッズレディース浦和 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 5 | +7 |
2 | AC長野パルセイロ・レディースAC長野 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 |
3 | ちふれASエルフェン埼玉EL埼玉 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 |
4 | マイナビ仙台レディースマイ仙台 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 |
5 | 大宮アルディージャVENTUS大宮V | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 |
6 | アルビレックス新潟レディース新潟L | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日テレ・東京ベレーザ東京NB | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 |
2 | INAC神戸レオネッサI神戸 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 |
3 | ジェフ千葉レディース千葉L | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
4 | ノジマステラ神奈川相模原N相模原 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 |
5 | サンフレッチェ広島レジーナS広島R | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 |
更新日時:2022/09/25 18:55
順位の決定
グループステージが終了した時点で、勝点(勝利3点、引き分け1点、敗戦0点)の合計が多いチームを上位とし、順位を決定する。
ただし、勝点数が同一の場合は、次の第1号から第7号の順序により順位を決定する。