順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三菱重工浦和レッズレディース浦和 | 52 | 20 | 17 | 1 | 2 | 50 | 17 | +33 |
2 | INAC神戸レオネッサI神戸 | 44 | 20 | 13 | 5 | 2 | 35 | 15 | +20 |
3 | 日テレ・東京ベレーザ東京NB | 42 | 20 | 12 | 6 | 2 | 47 | 22 | +25 |
4 | マイナビ仙台レディースマイ仙台 | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 20 | 25 | -5 |
5 | サンフレッチェ広島レジーナS広島R | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 21 | 27 | -6 |
6 | 大宮アルディージャVENTUS大宮V | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 22 | 27 | -5 |
7 | AC長野パルセイロ・レディースAC長野 | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 21 | 25 | -4 |
8 | ジェフ千葉レディース千葉L | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 21 | 27 | -6 |
9 | ノジマステラ神奈川相模原N相模原 | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 17 | 32 | -15 |
10 | アルビレックス新潟レディース新潟L | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 18 | 29 | -11 |
11 | ちふれASエルフェン埼玉EL埼玉 | 16 | 20 | 5 | 1 | 14 | 15 | 41 | -26 |
更新日時:2023/06/10 15:57
順位の決定
リーグ戦が終了した時点で、勝点(勝利3点、引き分け1点、敗戦0点)の合計が多いチームを上位とし、順位を決定する。
ただし、勝点数が同一の場合は、次の第1号から第5号の順序により決定する。