STANDINGS

順位 クラブ名 勝点 試合 得点 失点 得失
1 INAC神戸レオネッサI神戸 50 20 16 2 2 35 9 +26
2 三菱重工浦和レッズレディース浦和 42 20 13 3 4 40 24 +16
3 日テレ・東京ベレーザ東京NB 34 20 10 4 6 32 18 +14
4 ジェフ千葉レディース千葉L 34 20 9 7 4 26 18 +8
5 マイナビ仙台レディースマイ仙台 31 20 9 4 7 25 16 +9
6 サンフレッチェ広島レジーナS広島R 25 20 7 4 9 24 26 -2
7 AC長野パルセイロ・レディースAC長野 21 20 5 6 9 15 24 -9
8 アルビレックス新潟レディース新潟L 19 20 4 7 9 20 30 -10
9 大宮アルディージャVENTUS大宮V 18 20 3 9 8 17 31 -14
10 ノジマステラ神奈川相模原N相模原 13 20 2 7 11 13 31 -18
11 ちふれASエルフェン埼玉EL埼玉 13 20 2 7 11 13 33 -20

更新日時:2022/05/22 15:00

年間順位の決定

リーグ戦が終了した時点で、勝点(勝利3点、引き分け1点、敗戦0点)の合計が多いWE リーグクラブを上位とし、年間順位を決定する。
ただし、勝点が同一の場合は、次の各号の順序により決定する。

PARTNERS