順位:6位
勝点:10
試合:7試合3勝1分3敗 7得点 8失点
| 得点 | 7 | 7位 |
| シュート/90min(本) | 9.87 | 8位 |
| 平均シュート距離(m) | 19.7 | 9位 |
時間帯別得失点

ゴールゾーン

ポゼッション
| ボール支配率 | 51.9% | 5位 |
| パス/90min(本) | 473.87 | 4位 |

ボールロスト
| 90分平均 | 134.13 | 7位 |

攻撃プレー
| クロス/90min(本) | 14.00(34%) | 7位 |
| スルーパス/90min(本) | 7.87(17%) | 4位 |
| ドリブル/90min(回) | 24.67(46%) | 6位 |
※()は成功率を記載
サイド攻撃
守備プレー
| PPDA | 7.35 | 2位 |
| インターセプト/90min | 48.4 | 6位 |
| 守備デュエル/90min | 79.33(69%) | 3位 |
※()は成功率を記載
リカバリー
ゴール
| 合計 | |
| 矢形 海優 | 3(リーグ3位) |
ドリブル
| 90分あたりの平均 | |
| 百濃 実結香 | 5.24(リーグ7位) |
リカバリー
| 90分あたりの平均 | |
| 白垣 うの | 16.09(リーグ6位) |
| 出場 | 出場時間 | 得点 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 森中 陽菜 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 米田 博美 | 4 | 315 | 0 |
| 4 | 筒井 梨香 | 7 | 541 | 0 |
| 5 | 前川 美紀 | 4 | 108 | 0 |
| 6 | 松本 奈己 | 2 | 79 | 0 |
| 7 | 荻久保 優里 | 2 | 94 | 0 |
| 8 | 田中 智子 | 7 | 628 | 0 |
| 10 | 小山 史乃観 | 7 | 630 | 3 |
| 11 | 矢形 海優 | 7 | 630 | 3 |
| 13 | 百濃 実結香 | 7 | 466 | 0 |
| 14 | 高和 芹夏 | 5 | 297 | 0 |
| 17 | 中谷 莉奈 | 2 | 118 | 0 |
| 18 | 宮本 光梨 | 7 | 555 | 0 |
| 19 | 四海 結稀奈 | 1 | 45 | 0 |
| 20 | 玉櫻 ことの | 2 | 32 | 0 |
| 21 | 山下 莉奈 | 7 | 630 | 0 |
| 22 | 白垣 うの | 7 | 385 | 0 |
| 23 | 浅山 茉緩 | 5 | 271 | 0 |
| 24 | 藤原 のどか | 4 | 231 | 0 |
| 26 | 北原 朱夏 | 2 | 31 | 0 |
| 27 | 西中 麻穂 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 脇阪 麗奈 | 7 | 630 | 1 |
| 29 | 和田 麻希 | 2 | 42 | 0 |
| 36 | 栗本 悠加 | 5 | 172 | 0 |
データ提供: Wyscout (Hudl社)