順位:9位
勝点:8
試合:7試合2勝2分3敗 5得点 8失点
| 得点 | 5 | 10位 |
| シュート/90min(本) | 11.2 | 4位 |
| 平均シュート距離(m) | 21.96 | 12位 |
時間帯別得失点

ゴールゾーン

ポゼッション
| ボール支配率 | 45.6% | 11位 |
| パス/90min(本) | 391.87 | 10位 |

ボールロスト
| 90分平均 | 157.07 | 12位 |

攻撃プレー
| クロス/90min(本) | 13.07(32%) | 8位 |
| スルーパス/90min(本) | 6.27(13%) | 6位 |
| ドリブル/90min(回) | 21.07(46%) | 11位 |
※()は成功率を記載
サイド攻撃

守備プレー
| PPDA | 8.15 | 3位 |
| インターセプト/90min | 68.53 | 2位 |
| 守備デュエル/90min | 88.13(69%) | 1位 |
※()は成功率を記載
リカバリー

| 90分あたりの平均 | |
| 福田 ゆい | 2.29(リーグ1位) |
クロス
| 90分あたりの平均 | |
| 奥津 礼菜 | 4.78(リーグ3位) |
インターセプション
| 90分あたりの平均 | |
| 岡本 祐花 | 9.47(リーグ3位) |
| 出場 | 出場時間 | 得点 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 有里彩 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 奥津 礼菜 | 6 | 367 | 0 |
| 3 | 岡本 祐花 | 7 | 630 | 0 |
| 4 | 長江 伊吹 | 1 | 18 | 0 |
| 5 | 岩下 胡桃 | 7 | 596 | 0 |
| 6 | 大久保 舞 | 6 | 334 | 0 |
| 7 | 三谷 沙也加 | 6 | 286 | 0 |
| 8 | 福田 ゆい | 5 | 405 | 0 |
| 10 | タニガーン デーンダー | 7 | 303 | 1 |
| 11 | 川船 暁海 | 5 | 313 | 0 |
| 13 | 上田 莉帆 | 1 | 4 | 0 |
| 14 | 菊池 まりあ | 7 | 440 | 0 |
| 16 | 鈴木 日奈子 | 7 | 358 | 0 |
| 18 | 伊藤 めぐみ | 5 | 346 | 2 |
| 19 | 安倍 乃花 | 5 | 144 | 1 |
| 20 | 宮本 華乃 | 6 | 416 | 1 |
| 21 | 梅村 真央 | 7 | 630 | 0 |
| 22 | 奥川 千沙 | 7 | 630 | 0 |
| 23 | 久保田 明未 | 1 | 44 | 0 |
| 24 | 橋谷 優里 | 5 | 434 | 0 |
| 25 | ナッタワディ プラムナーク | 2 | 13 | 0 |
| 28 | 稲村 雪乃 | 2 | 104 | 0 |
| 29 | 小澤 寛 | 3 | 115 | 0 |
| 31 | 風間 優華 | 0 | 0 | 0 |
データ提供: Wyscout (Hudl社)