順位:11位
勝点:6
試合:7試合2勝5敗 7得点 14失点
| 得点 | 7 | 7位 | 
| シュート/90min(本) | 8.21 | 11位 | 
| 平均シュート距離(m) | 18.75 | 7位 | 
時間帯別得失点

ゴールゾーン

ポゼッション
| ボール支配率 | 47.70% | 8位 | 
| パス/90min(本) | 451.35 | 7位 | 

ボールロスト
| 90分平均 | 137.35 | 9位 | 

攻撃プレー
| クロス/90min(本) | 12.65(37%) | 10位 | 
| スルーパス/90min(本) | 5.25(23%) | 9位 | 
| ドリブル/90min(回) | 21.12(43%) | 10位 | 
※()は成功率を記載
サイド攻撃

守備プレー
| PPDA | 8.59 | 6位 | 
| インターセプト/90min | 55.96 | 4位 | 
| 守備デュエル/90min | 68.07(66%) | 9位 | 
※()は成功率を記載
リカバリー

キーパス
| 90分あたりの平均 | |
| 中島 依美 | 1.88(リーグ6位) | 
クロス
| 90分あたりの平均 | |
| 高平 美憂 | 4.04(リーグ5位) | 
| 90分あたりの平均 | |
| 遠藤 ゆめ | 5.65(リーグ5位) | 
| 出場 | 出場時間 | 得点 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 齊藤 彩佳 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | オケケ | 5 | 234 | 0 | 
| 4 | 高平 美憂 | 7 | 630 | 0 | 
| 5 | 國武 愛美 | 7 | 630 | 1 | 
| 6 | 原 衣吹 | 5 | 245 | 0 | 
| 8 | パウラ ゲレーロ サンズ | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | 中島 依美 | 7 | 630 | 1 | 
| 13 | 武田 菜々子 | 1 | 11 | 0 | 
| 16 | 松本 真未子 | 7 | 630 | 0 | 
| 17 | 佐々木 里緒 | 5 | 439 | 0 | 
| 18 | カーラ バウティスタ | 4 | 250 | 1 | 
| 19 | 佐藤 楓 | 5 | 243 | 0 | 
| 20 | 廣澤 真穂 | 7 | 468 | 1 | 
| 22 | 吉岡 心 | 2 | 66 | 0 | 
| 23 | ジャニスタ ジナントゥヤ | 1 | 9 | 0 | 
| 24 | 遠藤 ゆめ | 7 | 553 | 1 | 
| 25 | 太田 萌咲 | 5 | 420 | 0 | 
| 26 | 西野 朱音 | 7 | 560 | 0 | 
| 27 | 田畑 晴菜 | 2 | 180 | 0 | 
| 28 | 松永 未衣奈 | 5 | 386 | 0 | 
| 30 | 佐々木 美和 | 2 | 180 | 1 | 
| 31 | 津田 愛乃音 | 1 | 21 | 0 | 
| 34 | 菊地 花奈 | 0 | 0 | 0 | 
| 36 | 猪瀨 結子 | 2 | 33 | 0 | 
| 37 | 石坂 咲樹 | 3 | 112 | 1 | 
データ提供: Wyscout (Hudl社)