順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日テレ・東京ベレーザ東京NB | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 28 | 8 | +20 |
2 | INAC神戸レオネッサI神戸 | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 | 8 | +11 |
3 | 三菱重工浦和レッズレディース浦和 | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 16 | 5 | +11 |
4 | サンフレッチェ広島レジーナS広島R | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 8 | +9 |
5 | アルビレックス新潟レディース新潟L | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 10 | +1 |
6 | ジェフ千葉レディース千葉L | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 |
7 | セレッソ大阪ヤンマーレディースC大阪 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 19 | -1 |
8 | AC長野パルセイロ・レディースAC長野 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 18 | -3 |
9 | ちふれASエルフェン埼玉EL埼玉 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 |
10 | マイナビ仙台レディースマイ仙台 | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 23 | -15 |
11 | ノジマステラ神奈川相模原N相模原 | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 21 | -11 |
12 | 大宮アルディージャVENTUS大宮V | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 2 | 21 | -19 |
更新日時:2024/12/18 20:25
順位の決定
リーグ戦が終了した時点で、勝点(勝利3点、引き分け1点、敗戦0点)の合計が多いWEクラブを上位とし、年間順位を決定する。ただし、勝点が同一の場合は、次の各号の順序により決定する。
① 全試合の得失点差
② 全試合の総得点数
③ 該当する WE クラブ間の対戦成績(イ.勝点 ロ.得失点差 ハ.総得点数)
④ 全試合の反則ポイント
⑤ 抽選